产品详情
1.规格参数
型号 | 量程 | 显示值 | 分辨率 |
Z2S-SW-100N | 100N(10Kgf) | 100.0N(10.00Kgf) | 0.1N(0.01kgf) |
Z2S-SW-200N | 200N(20Kgf) | 200.0N(20.00Kgf) | 0. 1N(0.01kgf) |
Z2S-SW-500N | 500N(50Kgf) | 500.0N(50.00Kgf) | 0.1N(0.01kgf) |
Z2S-SW-1000N | 1000N(100Kgf) | 1000N(100.0Kgf) | 1N(0.1kgf) |
Z2S-SW-2000N | 2000N(200Kgf) | 2000N(200.0Kgf) | 1N(0.1kgf) |
Z2S-SW-5000N | 5000N(500Kgf) | 5000N(500.0Kgf) | 1N(0.1kgf) |
Z2S-SW-10KN | 10KN(1000Kgf) | 10.00KN(1000Kgf) | 0.01KN(1kgf) |
Z2S-SW-20KN | 20KN(2000Kgf) | 20.00N(2000Kgf) | 0.01KN(1kgf) |
2.结构尺寸
Z2S-SW系列防水防尘独立传感器推拉力计结构尺寸图
3.技术参数
型号 | 螺纹直径 | |||
SW1-100N | M6 | |||
SW1-200N | M6 | |||
SW1-500N | M8 | |||
SW1-1000N | M8 | |||
SW1-2000N | M10 | |||
SW1-5000N | 名称 Name | M10 | ||
I | b | h | ||
SW3-10KN | 80 | 25 | 80 | M16 |
SW3-10KN |
有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!
电话: 0755-89686581
13265803631/鸿泽